服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門Ifm壓力傳感器可編程的開關(guān)輸出,配有 IO-Link 和可調(diào)整的模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行的排列適用于拌勻均化過程
產(chǎn)品型號(hào):PY9070
所屬分類:Ifm傳感器
更新時(shí)間:2023-08-11
德國(guó)易福門Ifm壓力傳感器基礎(chǔ)信息:
適用于均質(zhì)機(jī)的壓力傳感器
堅(jiān)固的壓力測(cè)量元件采用緊湊設(shè)計(jì), 耐高壓和高爆破壓力,測(cè)量范圍為250、400和600 bar
于均質(zhì)機(jī)的工藝連接
隔膜密封技術(shù)
耐高壓和高爆破壓力
測(cè)量范圍為250、400和600 bar
適用于有限空間的緊湊型設(shè)計(jì)
Ifm易福門傳感器工作原理:
適用于均質(zhì)機(jī)的壓力傳感器經(jīng)過更新,除了采用新外殼以外,還具備IO-Link、開關(guān)輸出、可擴(kuò)展模擬輸出、擴(kuò)大的壓力范圍和其它更好的性能。它還可以通過3個(gè)按鈕、2色顯示器設(shè)置功能,并設(shè)計(jì)有清晰可見的LED開關(guān)點(diǎn)。您經(jīng)常可以在均質(zhì)機(jī)中發(fā)現(xiàn)非常高的壓力峰值,這可能會(huì)損壞壓力傳感器。新款傳感器采用極堅(jiān)固的隔膜密封設(shè)計(jì),在1.2倍公稱壓力和6000萬次循環(huán)下,成功通過測(cè)試。
Ifm易福門傳感器軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 459 d / 00 01 cb h | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | 5...80 | ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | ||
DIN EN 61000-6-3 | |||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 10 g (10...2000 Hz) | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 1479 | ||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L) | ||
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) | ||
系統(tǒng)接口 | 均質(zhì)機(jī)連接 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 | 顯示單位 | 3 x LED, 綠色 (bar, psi, MPa) | |
開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | ||
測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色/綠色 4位數(shù)字 | ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | |||
德國(guó)易福門Ifm壓力傳感器產(chǎn)品特征:
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||
測(cè)量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
系統(tǒng)接口 | 均質(zhì)機(jī)連接 | ||
應(yīng)用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||
測(cè)量元件 | 隔膜密封 | ||
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | 5...90; (< 1 h: 145) | ||
抗壓強(qiáng)度 | 600 bar | 8700 psi | 60 MPa |
爆破壓力小值 | 1000 bar | 14500 psi | 100 MPa |
耐真空 [mbar] | -1000 | ||
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||
以上內(nèi)容可供參考,如想進(jìn)一步了解相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:Ifm易福門傳感器